¡Qué bueno que disfrutaste el «San Gerardo Trail»!

El domingo 11 de enero, los senderos de la Parroquia San Gerardo cantón Guano, lucieron espectaculares por sus paisajes, conectando a los amantes del senderismo con lugares remotos y vistas impresionantes como las de Los Elenes, del cerro Igualata; los nevados Chimborazo, El Altar y El Tungurahua, ofreciendo rutas desde fáciles a muy exigentes y aventuras inolvidables.

Si fue el Trail San Gerardo, con cientos de deportistas emocionados desde la partida hasta la llegada y premiación, siguiendo la ruta trazada por senderos bien mantenidos y otros más fuertes y aventureros, ideales para quienes buscan una experiencia más ruda, a menudo con la fuerza del corazón, estrategia y táctica en puntos clave.
RESULTADOS:
5K GENERAL FEMENINO
1 34 MARIA PASTUÑA ALVARADO 00:19:31
2 71 MIRIAM VARGAS 00:21:50
3 56 ERIKA LALÓN 00:21:52
4 123 CHIMBORAZO SINCHIGALO GLENDA ROCIO 00:23:47
5 135 VILMA PILAMUNGA 00:24:43
5K GENERAL MASCULINO
1 78 VICTOR YANEZ 00:17:04
2 128 CARRANZA OLIVO FERNANDO DANIEL 00:17:33
3 76 JHONATAN ZAMBRANO 00:17:42
4 74 ÁNGEL QUIGUIRI 00:17:47
5 81 RICARDO QUIGUIRI 00:19:11
10K GENERAL FEMENINO
1 8 MISHEL CORONEL 00:46:18
2 1 MARIA MENDOZA 00:50:25
3 3 GISELA YUMI 00:50:31
4 32 AYDE HARO 00:52:21
5 2 SANDRA VERONICA PILAMUNGA CAIZAGUANO 00:55:43
10K GENERAL MASCULINO
1 16 GEOVANNY PASTUÑA 00:37:34
2 27 RICHARD TUQUERRES 00:37:46
3 131 MARCELO OLIVO 00:38:16
4 133 MAURICIO CARRANZA 00:38:39
5 113 ANDRADE PAGUAY GEOVANNY 00:39:01

Se entregaron kits deportivos y de hidratación, premiación económica e incentivos a los mejor ubicados del San Gerardo Trail 2da. Edición ✨ Así se vivió esta increíble carrera, llena de energía, esfuerzo y pasión por el deporte.

COMPARTIR ESTA NOTICIA

Facebook
X
Scroll al inicio